Benchmark Result
Premiere Pro 25.1-25.2 | PB for Pr 1.0.0-1.1.1

Overall Score (Standard)
10002.00

Premiere Pro Version:
25.1.0
Puget Bench for Premiere Pro Version:
1.1.1
CPU(s):
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
GPU(s):
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Would a New Computer be Faster?

Whether you’re evaluating an upgrade or simply comparing your system to the latest hardware, this chart shows the potential performance gains of a new computer. Each bar links to a configuration page, allowing you to factor in pricing to determine if an upgrade is worth the investment.

A new Puget Systems workstation could be 63% faster in Premiere Pro! Configure a system today!

Compare to Similar Hardware

This section shows how your CPU and GPU compare to other results in our database, helping you determine if your computer is performing as expected. Ideally, your score should be at or above the average, but various factors can affect performance, including power settings, overclocking, thermal throttling, and in the case of mobile devices, if it is plugged in or running on battery.

Performance is also impacted by all the hardware in your system, including the CPU, GPU, RAM, and storage. Even for tests that focus on a single type of component, the others can influence the results.

This Score CPU
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
GPU
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
Overall Score (Standard) 10002.00 9770.46 10465.78
LongGOP Score (Standard) | LongGOP 65.50 86.24 82.14
Intraframe Score (Standard) | Intraframe 98.10 91.58 98.25
RAW Score (Standard) | RAW 192.00 191.13 187.51
GPU Effects Score (Standard) | GPU Effects 81.40 61.94 81.96
Encoding – H.264 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP 17.51 fps 136.61 fps 123.56 fps
Encoding – HEVC 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP 73.22 fps 88.36 fps 72.14 fps
Encoding – H.264 50Mbps 8-bit (Software Encoding) UHD | LongGOP 53.43 fps 52.49 fps 52.95 fps
Encoding – HEVC 50Mbps 8-bit (Software Encoding) UHD | LongGOP 41.89 fps 42.34 fps 42.46 fps
Encoding – DNxHR LB UHD | Intraframe 70.00 fps 71.07 fps 64.72 fps
Encoding – DNxHR SQ UHD | Intraframe 69.39 fps 68.22 fps 63.63 fps
Encoding – ProRes 422 Proxy UHD | Intraframe 195.72 fps 181.78 fps 229.61 fps
Encoding – ProRes 422HQ UHD | Intraframe 127.61 fps 123.43 fps 133.8 fps
Processing – 4K H.264 150Mbps 4:2:0 8-bit | LongGOP 115.34 fps 116.56 fps 115 fps
Processing – 4K ProRes 422 Proxy | Intraframe 68.75 fps 66 fps 80.16 fps
Processing – 4K ProRes 422 | Intraframe 69.21 fps 64.87 fps 76.14 fps
Processing – 4K DNxHR LB | Intraframe 184.46 fps 153.49 fps 154.19 fps
Processing – 4K DNxHR SQ | Intraframe 171.38 fps 158.14 fps 161.86 fps
Processing – 4K RED | RAW 90.34 fps 90.17 fps 88.42 fps
GPU Effects – Lumetri Color x40 | GPU Effects 85.30 fps 69.83 fps 98.49 fps
GPU Effects – Gaussian Blur x40 | GPU Effects 26.68 fps 24.01 fps 26.22 fps
GPU Effects – Sharpen x40 | GPU Effects 144.05 fps 89.63 fps 132.4 fps

Recent Uploads with AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor

Date CPU GPU RAM OS Overall Score (Standard) Overall Score (Extended)
2026-01-05 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 64GB (4x16GB) 2400MHz Microsoft Windows 11 Pro 7975.00
2026-01-03 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4070 32GB (2x16GB) 3000MHz Microsoft Windows 10 Pro 9676.00
2025-10-05 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 128GB (4x32GB) 3600MHz Microsoft Windows 10 Pro 9769.00
2025-09-24 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor AMD Radeon RX 6900 XT 64GB (2x32GB) 3733MHz Microsoft Windows 11 Pro 9276.00
2025-08-04 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 128GB (4x32GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 8772.00
2025-07-15 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 2060 128GB (4x32GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 8689.00
2025-07-15 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 128GB (4x32GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9655.00
2025-07-05 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3070 64GB (2x32GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9384.00
2025-07-05 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3070 64GB (2x32GB) 3200MHz Microsoft Windows 10 Pro 9573.00
2025-06-04 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3090 64GB (4x16GB) 3600MHz Microsoft Windows 11 Pro 10341.00
2025-06-02 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA RTX A4000 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 10 Pro 8932.00
2025-05-30 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 128GB (4x32GB) 2666MHz Microsoft Windows 10 Pro 11430.00
2025-05-25 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 128GB (4x32GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro N 10650.00
2025-05-25 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 128GB (4x32GB) 2666MHz Microsoft Windows 11 Pro N 10853.00
2025-05-25 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4090 64GB (4x16GB) 3600MHz Microsoft Windows 10 Home 12059.00
2025-05-18 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 128GB (4x32GB) 3600MHz Microsoft Windows 11 Pro 11140.00
2025-05-13 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4070 64GB (4x16GB) 3600MHz Microsoft Windows 11 Pro 10993.00
2025-05-13 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4070 64GB (4x16GB) 3600MHz Microsoft Windows 11 Pro 11089.00
2025-05-12 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 64GB (4x16GB) 3600MHz Microsoft Windows 11 Pro 9563.00
2025-05-08 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 5070 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 11079.00
2025-05-08 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 5070 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 10921.00
2025-05-08 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 5070 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 11128.00
2025-05-08 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 5070 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 11756.00
2025-05-08 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 32GB (4x8GB) 3600MHz Microsoft Windows 11 Home 9370.00
2025-05-07 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3090 128GB (4x32GB) 2666MHz Microsoft Windows 11 Pro 9681.00
2025-04-28 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor AMD Radeon RX 580 Series 32GB (2x16GB) 3600MHz Microsoft Windows 11 Pro 2652.00
2025-04-27 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4090 64GB (4x16GB) 3600MHz Microsoft Windows 11 Professionnel 12544.00
2025-04-27 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4090 64GB (4x16GB) 3600MHz Microsoft Windows 11 Professionnel 11965.00
2025-04-27 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 64GB (2x32GB) 3600MHz Microsoft Windows 10 Home 5532.00
2025-04-26 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3070 128GB (4x32GB) 2666MHz Microsoft Windows 11 Pro 2119.00
2025-04-20 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 64GB (2x32GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9946.00
2025-04-20 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 64GB (2x32GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9983.00
2025-04-16 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 64GB (2x32GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 10122.00
2025-04-16 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 64GB (2x32GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9806.00
2025-04-09 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 128GB (4x32GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Home 11449.00
2025-04-07 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4080 64GB (4x16GB) 2400MHz Microsoft Windows 11 Pro 10424.00
2025-04-04 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3090 32GB (2x16GB) 3600MHz Microsoft Windows 11 Pro 10385.00
2025-04-02 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3080 64GB (2x32GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9921.00
2025-03-31 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3070 128GB (4x32GB) 2666MHz Microsoft Windows 11 Enterprise 9332.00
2025-03-30 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 32GB (4x8GB) 2133MHz Microsoft Windows 10 Pro 9565.00
2025-03-28 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 32GB (4x8GB) 2133MHz Microsoft Windows 11 Home 7763.00
2025-03-27 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3070 64GB (2x32GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9607.00
2025-03-24 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 128GB (4x32GB) 2400MHz Microsoft Windows 11 Pro 10597.00
2025-03-24 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 128GB (4x32GB) 2400MHz Microsoft Windows 11 Pro 13816.00
2025-03-24 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3070 64GB (2x32GB) 3200MHz Microsoft Windows 10 Pro 5886.00
2025-03-24 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3070 64GB (2x32GB) 3200MHz Microsoft Windows 10 Pro 6403.00
2025-03-22 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9560.00
2025-03-22 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9642.00
2025-03-22 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9205.00
2025-03-22 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9270.00
2025-03-21 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor AMD Radeon RX 7900 XTX 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 11463.00 7673.00
2025-03-19 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 32GB (4x8GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 10002.00
2025-03-18 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9712.00
2025-03-18 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9093.00
2025-03-18 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9712.00
2025-03-18 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 8877.00
2025-03-15 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9757.00
2025-03-15 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9680.00
2025-03-15 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 8900.00
2025-03-15 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 8956.00
2025-03-15 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 8987.00
2025-03-15 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9619.00
2025-03-15 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9630.00
2025-03-15 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9557.00
2025-03-15 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9770.00
2025-03-15 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9579.00
2025-03-15 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9649.00
2025-03-15 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9749.00
2025-03-15 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9658.00
2025-03-15 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9689.00
2025-03-15 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9733.00
2025-03-14 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9610.00
2025-03-14 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 8897.00
2025-03-14 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor AMD Radeon RX 7900 XTX 32GB (4x8GB) 3200MHz Microsoft Windows 10 Entreprise 7499.00
2025-03-14 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 8868.00
2025-03-13 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9811.00
2025-03-13 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 8944.00
2025-03-13 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 64GB (2x32GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9391.00
2025-03-13 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 64GB (2x32GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 6213.00
2025-03-13 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9739.00
2025-03-13 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9390.00
2025-03-13 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9558.00
2025-03-13 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 8796.00
2025-03-13 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9430.00
2025-03-13 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 8766.00
2025-03-13 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor AMD Radeon RX 6700 XT 64GB (2x32GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 7613.00
2025-03-13 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 32GB (4x8GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Home 10560.00
2025-03-12 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 8878.00
2025-03-11 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 8980.00
2025-03-11 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 9837.00
2025-03-11 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 8737.00
2025-03-10 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 10 Pro 9709.00
2025-03-10 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 10 Pro 9571.00
2025-03-10 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 10 Pro 9680.00
2025-03-07 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 10 Pro 9689.00
2025-03-07 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 10 Pro 9704.00
2025-03-07 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 10 Pro 9691.00
2025-03-07 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 10 Pro 9565.00
2025-03-07 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 4060 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 10 Pro 13306.00

Recent Uploads with NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Date CPU GPU RAM OS Overall Score (Standard) Overall Score (Extended)
2026-01-06 13th Gen Intel Core i5-13400F NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 32GB (2x16GB) 3600MHz Microsoft Windows 10 Pro 9642.00
2026-01-06 13th Gen Intel Core i5-13400F NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 32GB (2x16GB) 3000MHz Microsoft Windows 10 Pro 9343.00
2026-01-06 13th Gen Intel Core i5-13400F NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 16GB 3600MHz Microsoft Windows 10 Pro 8129.00 5239.00
2026-01-06 13th Gen Intel Core i5-13400F NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 16GB 3600MHz Microsoft Windows 10 Pro 8016.00
2025-07-05 12th Gen Intel Core i9-12900K NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 32GB (2x16GB) 3600MHz Microsoft Windows 11 Pro 11150.00
2025-07-05 12th Gen Intel Core i9-12900K NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 32GB (2x16GB) 3600MHz Microsoft Windows 11 Pro 11566.00
2025-07-05 12th Gen Intel Core i9-12900K NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 32GB (2x16GB) 3600MHz Microsoft Windows 11 Pro 11050.00
2025-07-05 12th Gen Intel Core i9-12900K NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 32GB (2x16GB) 3600MHz Microsoft Windows 11 Pro 11123.00
2025-07-05 12th Gen Intel Core i9-12900K NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 32GB (2x16GB) 3600MHz Microsoft Windows 11 Pro 11117.00
2025-07-05 12th Gen Intel Core i9-12900K NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 32GB (2x16GB) 3600MHz Microsoft Windows 11 Pro 10448.00
2025-05-04 Intel Core i9-10940X CPU @ 3.30GHz NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 64GB (8x8GB) 2666MHz Microsoft Windows 11 Pro 8982.00
2025-04-19 Intel Core Ultra 7 265K NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 64GB (2x32GB) 6000MHz Microsoft Windows 11 Pro 12679.00
2025-04-10 AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 32GB (2x16GB) 6000MHz Microsoft Windows 11 Home 10862.00
2025-04-05 AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 64GB (4x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 10 Home 8813.00
2025-04-02 AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 64GB (2x32GB) 6400MHz Microsoft Windows 11 Home 11917.00
2025-04-01 Intel Core i7-14700K NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 32GB (2x16GB) 6000MHz Microsoft Windows 11 Pro 12070.00
2025-03-24 12th Gen Intel Core i9-12900K NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 64GB (2x32GB) 2666MHz Microsoft Windows 11 Enterprise 9610.00
2025-03-19 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 32GB (4x8GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 10002.00
2025-03-19 AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 64GB (2x32GB) 4800MHz Microsoft Windows 11 Pro 11874.00
2025-03-15 Intel Core i9-9960X CPU @ 3.10GHz NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 128GB (8x16GB) 2666MHz Microsoft Windows 11 Pro 10187.00
2025-03-13 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 32GB (4x8GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Home 10560.00
2025-03-11 11th Gen Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 32GB (2x16GB) 2133MHz Microsoft Windows 10 Pro 8668.00
2025-03-08 12th Gen Intel Core i9-12900K NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 128GB (4x32GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 10575.00
2025-03-08 12th Gen Intel Core i9-12900K NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 64GB (2x32GB) 3200MHz Microsoft Windows 11 Pro 10616.00
2025-03-04 Intel Core i9-9960X CPU @ 3.10GHz NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 128GB (8x16GB) 2666MHz Microsoft Windows 11 Pro 10182.00
2025-02-18 Intel Core i9-9960X CPU @ 3.10GHz NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 128GB (8x16GB) 2666MHz Microsoft Windows 11 Pro 10302.00
2025-02-16 12th Gen Intel Core i9-12900K NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 64GB (4x16GB) 4000MHz Microsoft Windows 11 Pro 10630.00
2025-02-15 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 96GB (2x32GB, 2x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 10 Professionnel 9797.00
2025-02-15 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 96GB (2x32GB, 2x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 10 Professionnel 9618.00
2025-02-15 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 96GB (2x32GB, 2x16GB) 3200MHz Microsoft Windows 10 Professionnel 9738.00
2025-02-12 Intel Core i9-10940X CPU @ 3.30GHz NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 64GB (8x8GB) 2666MHz Microsoft Windows 11 Pro 9578.00
2025-02-11 Intel Core Ultra 9 285K NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 64GB (2x32GB) 4800MHz Microsoft Windows 11 Pro 10087.00
2025-02-11 Intel Core i9-10940X CPU @ 3.30GHz NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 64GB (8x8GB) 2666MHz Microsoft Windows 11 Pro 9695.00
2025-02-11 Intel Core i9-10940X CPU @ 3.30GHz NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 64GB (8x8GB) 2666MHz Microsoft Windows 11 Pro 9605.00
2025-02-01 12th Gen Intel Core i9-12900K NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 64GB (4x16GB) 4000MHz Microsoft Windows 11 Pro 11007.00
2025-02-01 12th Gen Intel Core i9-12900KF NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 128GB (4x32GB) 2666MHz Microsoft Windows 11 Pro 10500.00
2025-02-01 12th Gen Intel Core i9-12900K NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 64GB (4x16GB) 4000MHz Microsoft Windows 11 Pro 11264.00
2025-01-30 12th Gen Intel Core i9-12900K NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 64GB (2x32GB) 3600MHz Microsoft Windows 11 Pro 9988.00
2025-01-30 AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 128GB (4x32GB) 2666MHz Microsoft Windows 10 Pro 9804.00
2025-01-29 12th Gen Intel Core i9-12900K NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 64GB (4x16GB) 4000MHz Microsoft Windows 11 Pro 11328.00
2025-01-29 12th Gen Intel Core i9-12900K NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 64GB (4x16GB) 4000MHz Microsoft Windows 11 Pro 11210.00
2025-01-26 12th Gen Intel Core i9-12900K NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 64GB (4x16GB) 4000MHz Microsoft Windows 11 Pro 10579.00
2025-01-23 AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 64GB (2x32GB) 5600MHz Microsoft Windows 11 Pro 12536.00 9123.00
2025-01-23 AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 64GB (2x32GB) 5600MHz Microsoft Windows 11 Pro 12499.00 9236.00
2025-01-23 AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 64GB (2x32GB) 5600MHz Microsoft Windows 11 Pro 11768.00 8639.00
2025-01-21 Intel Core i7-7820X CPU @ 3.60GHz NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 32GB (2x16GB) 2133MHz Microsoft Windows 10 Home 6926.00
